Description
| PHYSICAL PROPERTY | |
|---|---|
| Molecular Formula | CF3CH2CHF2 |
| Component | 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane |
| Molecular Weight | 134.04 |
| Boiling Point ℃ | 15.14 |
| Critical Temperature ℃ | 154.01 |
| Critical Pressure Mpa | 3.65 |
| GWP | 950 |
| ODP | 0 |
| QUALITY INDEX | |
|---|---|
| Purity | ≧99.9% |
| Moistyre PPM | ≦10 |
| Acidity PPM | ≦0.1 |
| Vapor Residue PPM | ≦100 |
| Appearance | Colorless |
| Odor | Odorless |
| PACKING | |
|---|---|
| Disposable Cylinder | 22LB/10kg |
| Ton Cylinder | 400L, 800L, 926L |
| ISO-TANK | — |












Reviews
There are no reviews yet.