Description
| PHYSICAL PROPERTY | |
|---|---|
| Molecular Formula | CHF3 |
| Component | Trifluoromethane |
| Molecular Weight | 70.01 |
| Boiling Point ℃ | -82.0 |
| Critical Temperature ℃ | 25.9 |
| Critical Pressure Mpa | 4.84 |
| GWP | 12000 |
| ODP | 0 |
| QUALITY INDEX | |
|---|---|
| Purity | ≧99.9% |
| Moisture PPM | ≦10 |
| Acidity PPM | ≦1.0 |
| Vapor Residue PPM | ≦0.01 |
| Appearance | Colorless. No Visible Turbidity |
| Odor | No Strange Stench |
| PACKING | |
|---|---|
| Disposable cylinder | 10LB/8kg |
| Ton Cylinder | 500L |
| ISO-TANK | — |












Reviews
There are no reviews yet.